| Stand | Naam | Gew. | Sald. |
| 1 | Willem | 3 | 24 |
| 2 | Hans V | 3 | 21 |
| 3 | Arnold | 3 | 17 |
| 4 | Mart | 3 | 9 |
| 5 | Lenie | 2 | 13 |
| 6 | Jojanneke | 2 | 12 |
| 7 | Dirk | 2 | 11 |
| 8 | Lia | 2 | 8 |
| 9 | Liesbeth | 2 | 8 |
| 10 | Jaap v N | 2 | 7 |
| 11 | Douwe | 2 | 7 |
| 12 | Riet | 2 | 6 |
| 13 | Ton | 2 | 6 |
| 14 | Johan | 2 | 5 |
| 15 | Ria | 2 | 3 |
| 16 | Nanda | 2 | 3 |
| 17 | Ronald | 2 | 1 |
| 18 | Herman | 2 | 1 |
| 19 | Annemiek | 2 | 0 |
| 20 | Gerrit | 2 | -2 |
| 21 | Remi | 2 | -4 |
| 22 | Janny | 2 | -4 |
| 23 | Wilko | 1 | 8 |
| 24 | Nel | 1 | 4 |
| 25 | Jaap A | 1 | 1 |
| 26 | Hans vd W | 1 | -3 |
| 27 | Mark | 1 | -3 |
| 28 | Cora | 1 | -4 |
| 29 | Jaco | 1 | -5 |
| 30 | Leen | 1 | -5 |
| 31 | Jeanet | 1 | -6 |
| 32 | Gijsbert | 1 | -6 |
| 33 | Arnout | 1 | -9 |
| 34 | Joke | 1 | -11 |
| 35 | Corie | 1 | -14 |
| 36 | John | 1 | -21 |
| 37 | Bregitta | 0 | -12 |
| 38 | Bram | 0 | -12 |
| 39 | Jopie | 0 | -12 |
| 40 | Fred | 0 | -22 |
| 41 | Caroline | 0 | -24 |
Nieuwjaartoernooi 2012
zaterdag 7 januari 13.00 uur
bij Maasstad
Op 7 januari 2011 is weer het jaarlijkse
Nieuwjaar toernooi gespeeld.
41 spelers bonden ditmaal de strijd aan.
De namen van de niet clubspelers zijn in een tintje weergegeven.
Alle niet club spelers krijgen een gratis lidmaatschap van 3 maanden aangeboden en de hoogst geëindigde,Hans, mag een halfjaar gratis komen spelen.
Zoals gebruikelijk ging niemand met lege handen naar huis.
We kunnen al met al terug kijken op een geslaagde middag
Door te scrollen of gebruik te maken van de schuifbalk kan de volledige uitslag worden bekeken